
518刊登版位
廣告位置 | 廣告規格 | 曝光數 | 點擊率 | 說明 |
---|---|---|---|---|
全網-文字廣告 | 不超過7個字 | 7000萬次/月 | 0.02% | 固定式 |
首頁-黃金滾輪 | 497*186<30K,jpg,gif,png | 405萬次/月 | 0.10% | 五輪播 |
首頁-知名企業LOGO | 114*48<30K,jpg,gif,png | 270萬次/月 | 0.05% | 二輪播 |
首頁-小焦點 | 220*80<30K,jpg,gif,png | 270萬次/月 | 0.03% | 二輪播 |
首頁-企業急徵(左) | 240*128<30K,jpg,gif,png | 180萬次/月 | 0.05% | 三輪播 |
首頁-企業急徵(右) | 190*60<30K,jpg,gif,png | 180萬次/月 | 0.05% | 三輪播 |
首頁-急徵文字 | 不超過14個字 | 270萬次/月 | 0.03% | 二輪播 |
首頁-橫幅廣告 | 953*71<30K,jpg,gif,png | 180萬次/月 | 0.03% | 三輪播 |
找工作頻道-滾輪廣告 | 744*100<30K,jpg,gif,png | 105萬次/週 | 0.12% | 二輪播 |
找工作頻道-側欄廣告(左側) | 184*120<30K,jpg,gif,png | 900萬次/月 | 0.06% | 固定式 |
職缺頻道-側欄廣告(右側) | 249*122<30K,jpg,gif,png | 1050萬次/月 | 0.04% | 固定式 |
職缺頻道-下方橫幅 | 713*88<30K,jpg,gif,png | 350萬次/月 | 0.04% | 三輪播 |
找人才頻道-滾輪廣告 | 744*100<30K,jpg,gif,png | 105萬次/週 | 0.50% | 二輪播 |
找人才頻道-側欄廣告(左側) | 184*120<30K,jpg,gif,png | 220萬次/月 | 0.06% | 固定式 |
其他-履歷頁_下方橫幅 | 942*81<30K,jpg,gif,png | 65萬次/月 | 0.04% | 固定式 |
專案名稱 | 曝光位置 | 曝光數 | 點擊率 | 說明 |
---|---|---|---|---|
企業急徵專案 A 企業急徵專案 A 首頁-小焦點 企業急徵專案 A 首頁-企業急徵(左) 企業急徵專案 A 首頁-急徵文字 企業急徵專案 A 職缺頻道-下方橫幅 企業急徵專案 A 加值廣告-焦點職缺 | 首頁-小焦點 首頁-企業急徵(左) 首頁-急徵文字 職缺頻道-下方橫幅 加值廣告-焦點職缺 |
205萬次/二週 | 0.03% | 22,000元 |
企業急徵專案 B 企業急徵專案 B 首頁-小焦點 企業急徵專案 B 首頁-企業急徵(左) 企業急徵專案 B 首頁-橫幅廣告 企業急徵專案 B 首頁-急徵文字 企業急徵專案 B 職缺頻道-下方橫幅 企業急徵專案 B 加值廣告-焦點職缺 | 首頁-小焦點 首頁-企業急徵(左) 首頁-橫幅廣告 首頁-急徵文字 職缺頻道-下方橫幅 加值廣告-焦點職缺 |
340萬次/一個月 | 0.03% | 43,000元 |
企業急徵專案 C 企業急徵專案 C 首頁-黃金滾輪 企業急徵專案 C 首頁-小焦點 企業急徵專案 C 首頁-企業急徵(左) 企業急徵專案 C 首頁-橫幅廣告 企業急徵專案 C 首頁-急徵文字 企業急徵專案 C 職缺頻道-下方橫幅 企業急徵專案 C 加值廣告-焦點職缺 | 首頁-黃金滾輪 首頁-小焦點 首頁-企業急徵(左) 首頁-橫幅廣告 首頁-急徵文字 職缺頻道-下方橫幅 加值廣告-焦點職缺 |
520萬次/一個月 | 0.04% | 80,000元 |
目標客群分析

廣告效益

我們的客戶
